首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 堆高(gāo)設備 >

| 單門架全電動(dong)堆高車 型号規(gui)格參數 | FSEM12-22 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定載(zai)重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中心 | mm | 400 | 400 | |
| 貨(huò)叉最大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機(jī)身最大高度 | mm | 2080 | 2080 | |
| 貨(huo)叉長/寬 | mm | 1150*160 | ||
| 兩貨叉(chā)外寬 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| 最小轉彎(wan) | 1620 | 1620 | ||
| 前後輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
| 前(qian)輪基距 | mm | 339 | 339 | |
| 滿載最(zui)大行駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | |
| 空(kong)載最大行駛速(su)度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| % | 8~10 | 8~10 | ||
| 驅動電機功率(lü) | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | ||
| 舉升電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格 | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電(dian)機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車長度 | mm | 2000 | ||
| 整(zhěng)車寬度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜态高(gao)度 | mm | 2080 | 2080 | |
| 整車自重 | kg | 570 | 600 | 620 |
·›