産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(shè)備 > 堆高(gāo)設備 >
FSEM單(dān)門架乾县🔞广场舞🚩全(quan)電動堆(duī)高車(入(ru)門款)
時(shi)間:2025-12-02 17:57作者(zhe):上饶正健3D打印有限责任公司(H5网站)機械 點(dian)擊: 6次 在(zài)線咨詢(xun):點擊對(dui)話


入門(men)款FSEM型單(dan)門架全(quan)電動堆(dui)高車采(cai)用24v工業(ye)電瓶驅(qū)動,電🌈動(dong)🆚液壓提(ti)升、電機(ji)驅動行(háng)走,同時(shi)配備可(ke)折疊式(shì)踏闆及(ji)左右安(ān)全護翼(yì),可提供(gong)長時間(jiān)高強度(du)的堆垛(duǒ)轉運作(zuo)業🔱,是現(xian)代化倉(cang)儲的高(gāo)效倉儲(chǔ)叉車。本(běn)款單門(mén)架全自(zì)動堆高(gao)車也配(pèi)備全自(zì)由🆚提升(shēng),最大🧑🏾🤝🧑🏼提(tí)升高度(dù)1.6米,額定(dìng)載重1噸(dun) 1.5T 2噸,輕松(song)堆垛搬(ban)運好叉(cha)車。
| 單門(mén)架全電(diàn)動堆高(gao)車 型号(hào)規格參(cān)數 | FSEM12-02 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定(ding)載重 | 1000 | 1500 | 2000 | |
| 載(zǎi)荷中心(xin) | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zuì)大高度(dù) | mm | 1600 | 1600 | |
| 機身最(zuì)大高度(du) | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | |
| 570/680 | 570/680 | 570/680 | ||
| 最小轉(zhuan)彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後(hòu)輪軸距(ju) | 1340 | |||
| 前輪基(jī)距 | mm | 339 | 339 | 339 |
| 滿載(zai)最大行(háng)駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | |
| 空載最(zuì)大行駛(shǐ)速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | |
| 驅動(dòng)電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | |
| 舉升(shēng)電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | |
| 電瓶(ping)規格 | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | |
| 充(chong)電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zheng)車長度(du) | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| 整車寬(kuān)度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜态(tai)高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整(zheng)車自重(zhòng) | kg | 570 | 620 | |




