促(cù)銷産品(pǐn)

18271867118
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(shè)備 > 堆高(gao)設備 >

| 項目(mu)/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額(é)定載荷(he) | Q(kg) | 1000 | |
| 荷載中(zhōng)心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉(cha)最低高(gao)度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉(chā)最高高(gao)度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機(ji)高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huo)叉外寬(kuan) | 570/685 | ||
| 貨叉尺(chi)寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體(ti)寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整(zheng)機長度(dù) | L(mm) | 1750 | |
| 轉彎半(ban)徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承重(zhong)前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ210×7 | |
| V/Ah | |||
| 蓄(xù)電池重(zhòng)量 | kg | ||
| 驅動(dòng)輪電機(ji)功率 | kw | ||
| 提(ti)升電機(jī)功率 | kw | ||
| 行(hang)駛速度(du) | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升速(sù)度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降(jiang)速度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| % | 4/6 | ||
| 驅動方(fang)式 | 蓄電(dian)池 Battery | ||
| 駕駛(shi)方式 | 步(bù)行 Pedestrian | ||
| 停車(che)方式 | 電(dian)磁制動(dòng) Electriomagnetic | ||
| TPU | |||
·
••