産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 托盤(pán)搬運車 >


| 項目/Item | 單位/Unit | CBD15K |
| 額定(dìng)載荷 | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中心(xin) | C(mm) | 600 |
| 前後輪距 | Y(mm) | 1290 |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ210×70 |
| 平衡輪輪距(jù) | B10(mm) | 376 |
| 前輪 | mm | Φ80×60 |
| 前輪輪距(jù) | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉低位高度(dù) | mm | 85 |
| 提升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手柄(bing)中立位高度 | H14(mm) | 1170 |
| 整(zhěng)機長度 | L1(mm) | 1630 |
| 機體長(zhang)度 | L2(mm) | 480 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 560/685 |
| 貨(huo)叉外寬 | b5(mm) | 560/685 |
| 貨叉尺(chǐ)寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離地間隙 | m2(mm) | 35 |
| 轉(zhuan)彎半徑 | Wa(mm) | 1430 |
| 行駛速(su)度 | km/h | 3 .5 |
| 起升速度 | mm/s | 25-30/35-40(load/unload) |
| 下(xià)降速度 | mm/s | 30-35/40-45(load/unload) |
| 爬坡能(néng)力 | % | 3 .5 |
| 驅動輪電機(jī)功率 | kw | 0.65 |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 0.8 |
| 電池電壓(ya)/容量 | V/Ah | 2×12/55 |
| 駕駛方式(shi) | 步行 Pedestrian |
· › •·••
