網站首(shou)頁 | 産品展(zhǎn)示 | 售後服(fú)務 | 産品知(zhi)識 | 聯系我(wǒ)們
武漢上(shang)饶正健3D打(dǎ)印有限责(ze)任公司(H5网(wang)站) 咨詢熱(re)線:027-83897818 在線QQ:
聯系手(shou)機:17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
首頁(ye) > 産品展示(shì) > 搬運設備(bèi) > 電動叉車(chē) >

| 名(míng)稱 | 步行式(shi)全電動搬(bān)運車 |
| 型号(hao) | EPT20-18WJ |
| 額定載荷(hé)(kg) | 1800 |
| 自重(不含(hán)電瓶)(kg) | 325 |
| 驅動(dong)輪、承載輪(lún) | 聚氨酯 |
| 起(qǐ)升高度(mm) | 120 |
| 貨(huò)叉下降後(hou)高度(mm) | 85 |
| 整車(chē)長度(mm) | 1735 |
| 整車(chē)寬度(mm) | 710 |
| 貨叉(chā)尺寸(mm) | 50/150/1150 |
| 貨叉(cha)外寬 | 540/600/685 |
| 通道(dào)寬度,帶1000mm×1200mm托(tuo)盤 | 2056mm |
| 通道寬(kuan)度,帶800mm×1200mm托盤(pán) | 1856mm |
| 轉彎半徑(jìng)(mm) | 1560 |
| 行進速度(dù),滿載/空載(zai)(km/h) | 5.0/5.5 |
| 最大爬坡(pō)度,承載/空(kong)載 | 8%/16% |
| 驅動電(diàn)機功率(kw) | 1.1 |
| 液(ye)壓電機功(gong)率(kw) | 0.84 |
| 電瓶電(dian)壓/額定容(rong)量(5H) | 24V/110AH |
··