産品中心
首頁 > 産品展示(shì) > 搬運設備 > 堆高(gāo)設備 >


| 項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定載(zai)荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨(huò)叉最低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨(huò)叉最高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zhěng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉外(wai)寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車(che)體寬度 | B(mm) | 780 | |
| 整機長(zhǎng)度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(chéng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪(lún) | mm | Φ210×70 | |
| 電池電壓/容量(liàng) | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電池重量 | kg | 2×28 | |
| 驅(qu)動輪電機功率(lü) | kw | 0.65 | |
| 提升電機功率(lǜ) | kw | 2.2 | |
| 行駛速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(sheng)速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降速度(dù) | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡能力 | % | 4/6 | |
| 驅動(dòng)方式 | 蓄電池 Battery | ||
| 駕(jià)駛方式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停(tíng)車方式 | 電磁制(zhì)動 Electriomagnetic | ||
| 輪子材料 | TPU | ||
網(wang)站首頁 | 産品展(zhan)示 | 售後服務 | 産(chǎn)品知識 | 聯系我(wǒ)們
武漢上饶正(zhèng)健3D打印有限责(ze)任公司(H5网站) 咨(zī)詢熱線:027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢市東西(xī)湖區新城汽配(pèi)城9棟A36号(新城十(shi)八♍路田園大道(dao)交彙處) 鄂公安(an)網備42011202000842号
聯系手(shou)機:17092770259 咨詢熱線:027-83897818
•
›·
· › 
