★應用工(gong)況
●工作強(qiang)度不大的(de)貨物堆垛(duǒ)
●短距離搬(bān)運
●單面托(tuo)盤(卡闆、棧(zhan)闆)使用
★産(chan)品特點
●鍊(liàn)條轉向,轉(zhuan)彎半徑小(xiao),重心低、轉(zhuǎn)向省力;
●緊急斷(duan)電開關确(que)保緊急情(qíng)況下的斷(duàn)電保護;
●後(hòu)輪防護罩(zhao),有效保證(zhèng)作業安全(quan);
●标配手刹(sha)車,保證堆(dui)高時更加(jiā)安全可靠(kao);
●标配智能(néng)充電機,能(néng)量消耗小(xiao),維護成本(ben)低。


| 名稱 | SEM半(ban)電動堆高(gāo)車(兩級門(men)架) | ||||||||
| 型号 | SEM12-02 | SEM12-02 | SEM12-02 | SEM10-35 | SEM15-20 | SEM15-25 | SEM15-30 | SEM15-35 | SEM20-20 |
| 最(zuì)大起升重(zhong)量kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 最大起(qi)升高度mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| 載(zǎi)荷中心mm | 400 | ||||||||
| 單(dan)根貨叉長(zhang)寬mm | 1000/1150×160 | ||||||||
| 貨叉外(wai)寬mm | 320~680 | ||||||||
| 最高高(gao)度mm | 2560 | 3060 | 3560 | 3060 | 2560 | 3060 | 3560 | 3060 | 2560 |
| 最低高(gao)度mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| 全長mm | 1660 | ||||||||
| 全(quan)寬mm | 810 | 810 | 930 | 930 | 810 | 810 | 930 | 930 | 810 |
| 自重kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 450 | 475 | 495 | 520 | 470 |





