首頁 > 産(chan)品展示 > 升降(jiang)平台 > 移動式(shi)升降平台車(chē) >

型号(hào) | 工作高(gao)度 (m) | 額定載(zǎi)重 (Kg) | 配套動力(li) (KW) | 最大外形尺(chǐ)寸 長×寬×高(mm) | 整(zhěng)機重量 (Kg) | |
| SJY-0.3-8 | 8 | 6.2 | 300 | 2.2 | 1880×950×1500 | 1400 |
| SJY-0.6-8 | 8 | 6.2 | 600 | 2.2 | 1880×1250×1500 | 1450 |
SJY-0.8-8 | 8 | 6.2 | 800 | 2.2 | 1880×1250×1500 | 1500 |
SJY-1.0-8 | 8 | 6.2 | 1000 | 3 | 2100×1500×1520 | 1750 |
SJY-0.3-10 | 10 | 300 | 2.2 | 2100×1500×1520 | 1500 | |
SJY-0.6-10 | 10 | 8.2 | 600 | 1650 | ||
SJY-0.8-10 | 10 | 8.2 | 800 | 2.2 | 2300×1550×1520 | 1700 |
SJY-0.3-12 | 10.2 | 300 | 2.2 | 2820×1720×1640 | 2300 | |
SJY-0.6-12 | 12 | 10.2 | 600 | 2.2 | 2820×1720×1640 | 2380 |
SJY-0.3-14 | 14 | 12.2 | 300 | 2.2 | 3200×2120×1850 | 3000 |
16 | 14.2 | 2.2 | 3550×2120×2250 | 3580 |
·
·